Elige el paquete de créditos que mejor se adapte a ti.
Sin cargos ocultos • Cancela cuando quieras • Los créditos no utilizados se acumulan
Perfecto para quienes empiezan.
Créditos
200 créditos / mes
Facturado mensualmente
Los suscriptores por primera vez obtienen 30% de descuento el primer mes, luego precio estándar
Qué incluye
Perfecto para creadores ocasionales.
Créditos
500 créditos / mes
Facturado mensualmente
Los suscriptores por primera vez obtienen 30% de descuento el primer mes, luego precio estándar
Qué incluye
El mejor valor para creadores
Créditos
1200 créditos / mes
Facturado mensualmente
Qué incluye
Para creadores de vídeo y usuarios avanzados.
Créditos
5000 créditos / mes
Facturado mensualmente
Qué incluye
Solo modelos estándar: actualiza para desbloquear modelos premium.
Créditos
0 créditos gratis al registrarte
¿Preguntas? Contáctanos en support@domer.io
Cada modelo, cada plan. Los números muestran lo que pueden generar los créditos de cada plan.
| Modelos | Gratis $0 0 créditos al registrarte | Starter $6.99 Facturado mensualmente Suscribirse | Básico $13.99 Facturado mensualmente Suscribirse | Pro $39.99 Facturado mensualmente Suscribirse | Ultra $99.99 Facturado mensualmente SuscribirseLa tarjeta Ultra escala hasta 12,000 / 22,000 créditos al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de vídeo | |||||
| Seedance 2.590 créditos / generación | — | ≈2 vídeos | ≈5 vídeos | ≈13 vídeos | ≈55 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈20 vídeos | ≈50 vídeos | ≈120 vídeos | ≈500 vídeos |
| Wan 3.075 créditos / generación | — | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈66 vídeos |
| Wan 3.0 Prime80 créditos / generación | — | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈15 vídeos | ≈62 vídeos |
| MiniMax H348 créditos / generación | — | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈25 vídeos | ≈104 vídeos |
| MiniMax H3 Max60 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈20 vídeos | ≈83 vídeos |
| MiniMax H3 Max Turbo30 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈40 vídeos | ≈166 vídeos |
| Veo 3.1 Fast30 créditos / generación | — | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈40 vídeos | ≈166 vídeos |
| Veo 3.1 Quality115 créditos / generación | — | ≈1 vídeos | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈43 vídeos |
| Kling 4.0180 créditos / generación | — | ≈1 vídeos | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈27 vídeos |
| Kling 3.0150 créditos / generación | — | ≈1 vídeos | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈33 vídeos |
| Kling 2.6100 créditos / generación | — | ≈2 vídeos | ≈5 vídeos | ≈12 vídeos | ≈50 vídeos |
| Grok Imagine15 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈13 vídeos | ≈33 vídeos | ≈80 vídeos | ≈333 vídeos |
| Seedance 1.5 Pro22 créditos / generación | — | ≈9 vídeos | ≈22 vídeos | ≈54 vídeos | ≈227 vídeos |
| Seedance 2.060 créditos / generación | — | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈20 vídeos | ≈83 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast50 créditos / generación | — | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈24 vídeos | ≈100 vídeos |
| Modelos de imagen | |||||
| Nano Banana4 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈50 imágenes | ≈125 imágenes | ≈300 imágenes | ≈1250 imágenes |
| Seedream 4.54 créditos / generación | — | ≈50 imágenes | ≈125 imágenes | ≈300 imágenes | ≈1250 imágenes |
| Seedream 5 Lite5 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈40 imágenes | ≈100 imágenes | ≈240 imágenes | ≈1000 imágenes |
| Nano Banana Pro20 créditos / generación | — | ≈10 imágenes | ≈25 imágenes | ≈60 imágenes | ≈250 imágenes |
| Nano Banana 210 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈20 imágenes | ≈50 imágenes | ≈120 imágenes | ≈500 imágenes |
| Nano Banana 2.16 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈33 imágenes | ≈83 imágenes | ≈200 imágenes | ≈833 imágenes |
| Grok Imagine4 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈50 imágenes | ≈125 imágenes | ≈300 imágenes | ≈1250 imágenes |
| Flux 2 Pro6 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈33 imágenes | ≈83 imágenes | ≈200 imágenes | ≈833 imágenes |
| Flux 3 Klein5 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈40 imágenes | ≈100 imágenes | ≈240 imágenes | ≈1000 imágenes |
| GPT Image 1.54 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈50 imágenes | ≈125 imágenes | ≈300 imágenes | ≈1250 imágenes |
| GPT Image 25 créditos / generación | — | ≈40 imágenes | ≈100 imágenes | ≈240 imágenes | ≈1000 imágenes |
| GPT Image 2.5 Flare10 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈20 imágenes | ≈50 imágenes | ≈120 imágenes | ≈500 imágenes |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 créditos / generación | — | ≈20 imágenes | ≈50 imágenes | ≈120 imágenes | ≈500 imágenes |
| Ideogram 4.520 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈10 imágenes | ≈25 imágenes | ≈60 imágenes | ≈250 imágenes |
| 4o Image4 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈50 imágenes | ≈125 imágenes | ≈300 imágenes | ≈1250 imágenes |
| Z-Image Turbo2 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈100 imágenes | ≈250 imágenes | ≈600 imágenes | ≈2500 imágenes |
| Grok Imagine 2.06 créditos / generación | ≈0 imágenes | ≈33 imágenes | ≈83 imágenes | ≈200 imágenes | ≈833 imágenes |
Facturación, créditos, cancelación y reembolsos — resueltos.