Elige el paquete de créditos que mejor se adapte a ti.
Sin cargos ocultos • Cancela cuando quieras • Los créditos no utilizados se acumulan
Perfecto para quienes empiezan.
Créditos
200 créditos / mes
≈40 imágenes de GPT Image 2 / mes
Facturado mensualmente
Acceso a modelos
20/29 modelosQué incluye
Perfecto para creadores ocasionales.
Créditos
500 créditos / mes
≈100 imágenes de GPT Image 2 / mes
Facturado mensualmente
Acceso a modelos
20/29 modelosQué incluye
El mejor valor para creadores
Créditos
1200 créditos / mes
≈6 vídeos de Kling 3.0 Pro o 240 imágenes de GPT Image 2 / mes
50% de descuento el primer mes, luego precio estándar
Acceso a modelos
29/29 modelosQué incluye
Para creadores de vídeo y usuarios avanzados.
Créditos
5000 créditos / mes
≈25 vídeos de Kling 3.0 Pro o 1000 imágenes de GPT Image 2 / mes
50% de descuento el primer mes, luego precio estándar
Acceso a modelos
29/29 modelosQué incluye
¿Preguntas? Contáctanos en support@domer.io
Packs de pago único
Los packs de créditos son para tener capacidad extra cuando no quieres subir tu suscripción. Compra única — los créditos nunca caducan.
PayGo 13,000 · 13.000
Cada modelo, cada plan. Los números muestran lo que pueden generar los créditos de cada plan.
| Modelos | Gratis $0 10 créditos al registrarte | Starter $8.33 $99.99/año facturado anualmente Suscribirse | Básico $16.67 $199.99/año facturado anualmente Suscribirse | Pro $33.33 $399.99/año facturado anualmente. Suscribirse | Ultra $83.33 $999.99/año facturado anualmente. SuscribirseLa tarjeta Ultra escala hasta 12,000 / 22,000 créditos al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de vídeo | |||||
| Seedance 2.590 créditos / generación | — | — | — | ≈160 vídeos | ≈666 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / generación | ≈1 vídeos | ≈240 vídeos | ≈600 vídeos | ≈1440 vídeos | ≈6000 vídeos |
| Wan 3.075 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈32 vídeos | ≈80 vídeos | ≈192 vídeos | ≈800 vídeos |
| Wan 3.0 Prime80 créditos / generación | — | — | — | ≈180 vídeos | ≈750 vídeos |
| MiniMax H348 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈50 vídeos | ≈125 vídeos | ≈300 vídeos | ≈1250 vídeos |
| MiniMax H3 Max60 créditos / generación | — | — | — | ≈240 vídeos | ≈1000 vídeos |
| MiniMax H3 Max Turbo8 créditos / generación | — | — | — | ≈1800 vídeos | ≈7500 vídeos |
| Veo 3.1 Fast30 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈80 vídeos | ≈200 vídeos | ≈480 vídeos | ≈2000 vídeos |
| Veo 3.1 Quality115 créditos / generación | — | — | — | ≈125 vídeos | ≈521 vídeos |
| Kling 3.0150 créditos / generación | — | — | — | ≈96 vídeos | ≈400 vídeos |
| Kling 2.6100 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈24 vídeos | ≈60 vídeos | ≈144 vídeos | ≈600 vídeos |
| Grok Imagine15 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈160 vídeos | ≈400 vídeos | ≈960 vídeos | ≈4000 vídeos |
| Seedance 1.5 Pro22 créditos / generación | ≈0 vídeos | ≈109 vídeos | ≈272 vídeos | ≈654 vídeos | ≈2727 vídeos |
| Seedance 2.060 créditos / generación | — | — | — | ≈240 vídeos | ≈1000 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast50 créditos / generación | — | — | — | ≈288 vídeos | ≈1200 vídeos |
| Modelos de imagen | |||||
| Nano Banana4 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1500 imágenes | ≈3600 imágenes | ≈15.000 imágenes |
| Seedream 4.54 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1500 imágenes | ≈3600 imágenes | ≈15.000 imágenes |
| Seedream 5 Lite5 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈480 imágenes | ≈1200 imágenes | ≈2880 imágenes | ≈12.000 imágenes |
| Nano Banana Pro20 créditos / generación | — | — | — | ≈720 imágenes | ≈3000 imágenes |
| Nano Banana 210 créditos / generación | ≈1 imágenes | ≈240 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1440 imágenes | ≈6000 imágenes |
| Grok Imagine4 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1500 imágenes | ≈3600 imágenes | ≈15.000 imágenes |
| Flux 2 Pro6 créditos / generación | ≈1 imágenes | ≈400 imágenes | ≈1000 imágenes | ≈2400 imágenes | ≈10.000 imágenes |
| GPT Image 1.54 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1500 imágenes | ≈3600 imágenes | ≈15.000 imágenes |
| GPT Image 25 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈480 imágenes | ≈1200 imágenes | ≈2880 imágenes | ≈12.000 imágenes |
| GPT Image 2.5 Flare10 créditos / generación | ≈1 imágenes | ≈240 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1440 imágenes | ≈6000 imágenes |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 créditos / generación | ≈1 imágenes | ≈240 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1440 imágenes | ≈6000 imágenes |
| 4o Image4 créditos / generación | ≈2 imágenes | ≈600 imágenes | ≈1500 imágenes | ≈3600 imágenes | ≈15.000 imágenes |
| Z-Image Turbo2 créditos / generación | ≈5 imágenes | ≈1200 imágenes | ≈3000 imágenes | ≈7200 imágenes | ≈30.000 imágenes |
| Grok Imagine 2.06 créditos / generación | ≈1 imágenes | ≈400 imágenes | ≈1000 imágenes | ≈2400 imágenes | ≈10.000 imágenes |
Facturación, créditos, cancelación y reembolsos — resueltos.