Choisissez le forfait de crédits qui vous convient le mieux.
Aucuns frais cachés • Annulez à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Parfait pour se lancer.
Crédits
200 crédits / mois
≈40 images GPT Image 2 / mois
Facturé mensuellement
Accès aux modèles
20/29 modèlesCe qui est inclus
Parfait pour les créateurs occasionnels.
Crédits
500 crédits / mois
≈100 images GPT Image 2 / mois
Facturé mensuellement
Accès aux modèles
20/29 modèlesCe qui est inclus
Meilleur rapport qualité-prix pour les créateurs
Crédits
1 200 crédits / mois
≈6 vidéos de Kling 3.0 Pro ou 240 images de GPT Image 2 / mois
50% de remise le premier mois, puis tarif standard
Accès aux modèles
29/29 modèlesCe qui est inclus
Pour les créateurs vidéo et utilisateurs avancés.
Crédits
5 000 crédits / mois
≈25 vidéos de Kling 3.0 Pro ou 1 000 images de GPT Image 2 / mois
50% de remise le premier mois, puis tarif standard
Accès aux modèles
29/29 modèlesCe qui est inclus
Des questions ? Contactez-nous à support@domer.io
Packs à paiement unique
Les packs de crédits offrent une capacité supplémentaire lorsque vous ne souhaitez pas passer à un abonnement supérieur. Achat unique — les crédits n'expirent jamais.
PayGo 13,000 · 13 000
Chaque modèle, chaque forfait. Les chiffres indiquent ce que les crédits de chaque forfait peuvent générer.
| Modèles | Gratuit $0 10 crédits à l'inscription | Starter $8.33 $99.99/an facturé annuellement S'abonner | Basique $16.67 $199.99/an facturé annuellement S'abonner | Pro $33.33 $399.99/an facturé annuellement. S'abonner | Ultra $83.33 $999.99/an facturé annuellement. S'abonnerLa carte Ultra monte jusqu'à 12 000 / 22 000 crédits par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles vidéo | |||||
| Seedance 2.590 crédits / génération | — | — | — | ≈160 vidéos | ≈666 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini10 crédits / génération | ≈1 vidéos | ≈240 vidéos | ≈600 vidéos | ≈1 440 vidéos | ≈6 000 vidéos |
| Wan 3.075 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈32 vidéos | ≈80 vidéos | ≈192 vidéos | ≈800 vidéos |
| Wan 3.0 Prime80 crédits / génération | — | — | — | ≈180 vidéos | ≈750 vidéos |
| MiniMax H348 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈50 vidéos | ≈125 vidéos | ≈300 vidéos | ≈1 250 vidéos |
| MiniMax H3 Max60 crédits / génération | — | — | — | ≈240 vidéos | ≈1 000 vidéos |
| MiniMax H3 Max Turbo8 crédits / génération | — | — | — | ≈1 800 vidéos | ≈7 500 vidéos |
| Veo 3.1 Fast30 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈80 vidéos | ≈200 vidéos | ≈480 vidéos | ≈2 000 vidéos |
| Veo 3.1 Quality115 crédits / génération | — | — | — | ≈125 vidéos | ≈521 vidéos |
| Kling 3.0150 crédits / génération | — | — | — | ≈96 vidéos | ≈400 vidéos |
| Kling 2.6100 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈24 vidéos | ≈60 vidéos | ≈144 vidéos | ≈600 vidéos |
| Grok Imagine15 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈160 vidéos | ≈400 vidéos | ≈960 vidéos | ≈4 000 vidéos |
| Seedance 1.5 Pro22 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈109 vidéos | ≈272 vidéos | ≈654 vidéos | ≈2 727 vidéos |
| Seedance 2.060 crédits / génération | — | — | — | ≈240 vidéos | ≈1 000 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast50 crédits / génération | — | — | — | ≈288 vidéos | ≈1 200 vidéos |
| Modèles d'image | |||||
| Nano Banana4 crédits / génération | ≈2 images | ≈600 images | ≈1 500 images | ≈3 600 images | ≈15 000 images |
| Seedream 4.54 crédits / génération | ≈2 images | ≈600 images | ≈1 500 images | ≈3 600 images | ≈15 000 images |
| Seedream 5 Lite5 crédits / génération | ≈2 images | ≈480 images | ≈1 200 images | ≈2 880 images | ≈12 000 images |
| Nano Banana Pro20 crédits / génération | — | — | — | ≈720 images | ≈3 000 images |
| Nano Banana 210 crédits / génération | ≈1 images | ≈240 images | ≈600 images | ≈1 440 images | ≈6 000 images |
| Grok Imagine4 crédits / génération | ≈2 images | ≈600 images | ≈1 500 images | ≈3 600 images | ≈15 000 images |
| Flux 2 Pro6 crédits / génération | ≈1 images | ≈400 images | ≈1 000 images | ≈2 400 images | ≈10 000 images |
| GPT Image 1.54 crédits / génération | ≈2 images | ≈600 images | ≈1 500 images | ≈3 600 images | ≈15 000 images |
| GPT Image 25 crédits / génération | ≈2 images | ≈480 images | ≈1 200 images | ≈2 880 images | ≈12 000 images |
| GPT Image 2.5 Flare10 crédits / génération | ≈1 images | ≈240 images | ≈600 images | ≈1 440 images | ≈6 000 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 crédits / génération | ≈1 images | ≈240 images | ≈600 images | ≈1 440 images | ≈6 000 images |
| 4o Image4 crédits / génération | ≈2 images | ≈600 images | ≈1 500 images | ≈3 600 images | ≈15 000 images |
| Z-Image Turbo2 crédits / génération | ≈5 images | ≈1 200 images | ≈3 000 images | ≈7 200 images | ≈30 000 images |
| Grok Imagine 2.06 crédits / génération | ≈1 images | ≈400 images | ≈1 000 images | ≈2 400 images | ≈10 000 images |
Facturation, crédits, annulation et remboursements — tout est clarifié.
Commencez avec 10 crédits gratuits. Passez à l'offre supérieure si vous en avez besoin.