Choisissez le forfait de crédits qui vous convient le mieux.
Aucuns frais cachés • Annulez à tout moment • Les crédits non utilisés sont reportés
Parfait pour se lancer.
Crédits
200 crédits / mois
Facturé mensuellement
Les nouveaux abonnés bénéficient de 30% de remise le premier mois, puis tarif standard
Ce qui est inclus
Parfait pour les créateurs occasionnels.
Crédits
500 crédits / mois
Facturé mensuellement
Les nouveaux abonnés bénéficient de 30% de remise le premier mois, puis tarif standard
Ce qui est inclus
Meilleur rapport qualité-prix pour les créateurs
Crédits
1 200 crédits / mois
Facturé mensuellement
Ce qui est inclus
Pour les créateurs vidéo et utilisateurs avancés.
Crédits
5 000 crédits / mois
Facturé mensuellement
Ce qui est inclus
Modèles standard uniquement — passez au niveau supérieur pour débloquer les modèles premium.
Crédits
10 crédits offerts à l'inscription
Des questions ? Contactez-nous à support@domer.io
Chaque modèle, chaque forfait. Les chiffres indiquent ce que les crédits de chaque forfait peuvent générer.
| Modèles | Gratuit $0 10 crédits à l'inscription | Starter $6.99 Facturé mensuellement S'abonner | Basique $13.99 Facturé mensuellement S'abonner | Pro $39.99 Facturé mensuellement S'abonner | Ultra $99.99 Facturé mensuellement S'abonnerLa carte Ultra monte jusqu'à 12 000 / 22 000 crédits par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèles vidéo | |||||
| Seedance 2.590 crédits / génération | — | ≈2 vidéos | ≈5 vidéos | ≈13 vidéos | ≈55 vidéos |
| Seedance 2.0 Mini10 crédits / génération | ≈1 vidéos | ≈20 vidéos | ≈50 vidéos | ≈120 vidéos | ≈500 vidéos |
| Wan 3.075 crédits / génération | — | ≈2 vidéos | ≈6 vidéos | ≈16 vidéos | ≈66 vidéos |
| Wan 3.0 Prime80 crédits / génération | — | ≈2 vidéos | ≈6 vidéos | ≈15 vidéos | ≈62 vidéos |
| MiniMax H348 crédits / génération | — | ≈4 vidéos | ≈10 vidéos | ≈25 vidéos | ≈104 vidéos |
| MiniMax H3 Max60 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈3 vidéos | ≈8 vidéos | ≈20 vidéos | ≈83 vidéos |
| MiniMax H3 Max Turbo30 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈6 vidéos | ≈16 vidéos | ≈40 vidéos | ≈166 vidéos |
| Veo 3.1 Fast30 crédits / génération | — | ≈6 vidéos | ≈16 vidéos | ≈40 vidéos | ≈166 vidéos |
| Veo 3.1 Quality115 crédits / génération | — | ≈1 vidéos | ≈4 vidéos | ≈10 vidéos | ≈43 vidéos |
| Kling 4.0180 crédits / génération | — | ≈1 vidéos | ≈2 vidéos | ≈6 vidéos | ≈27 vidéos |
| Kling 3.0150 crédits / génération | — | ≈1 vidéos | ≈3 vidéos | ≈8 vidéos | ≈33 vidéos |
| Kling 2.6100 crédits / génération | — | ≈2 vidéos | ≈5 vidéos | ≈12 vidéos | ≈50 vidéos |
| Grok Imagine15 crédits / génération | ≈0 vidéos | ≈13 vidéos | ≈33 vidéos | ≈80 vidéos | ≈333 vidéos |
| Seedance 1.5 Pro22 crédits / génération | — | ≈9 vidéos | ≈22 vidéos | ≈54 vidéos | ≈227 vidéos |
| Seedance 2.060 crédits / génération | — | ≈3 vidéos | ≈8 vidéos | ≈20 vidéos | ≈83 vidéos |
| Seedance 2.0 Fast50 crédits / génération | — | ≈4 vidéos | ≈10 vidéos | ≈24 vidéos | ≈100 vidéos |
| Modèles d'image | |||||
| Nano Banana4 crédits / génération | ≈2 images | ≈50 images | ≈125 images | ≈300 images | ≈1 250 images |
| Seedream 4.54 crédits / génération | — | ≈50 images | ≈125 images | ≈300 images | ≈1 250 images |
| Seedream 5 Lite5 crédits / génération | ≈2 images | ≈40 images | ≈100 images | ≈240 images | ≈1 000 images |
| Nano Banana Pro20 crédits / génération | — | ≈10 images | ≈25 images | ≈60 images | ≈250 images |
| Nano Banana 210 crédits / génération | ≈1 images | ≈20 images | ≈50 images | ≈120 images | ≈500 images |
| Nano Banana 2.16 crédits / génération | ≈1 images | ≈33 images | ≈83 images | ≈200 images | ≈833 images |
| Grok Imagine4 crédits / génération | ≈2 images | ≈50 images | ≈125 images | ≈300 images | ≈1 250 images |
| Flux 2 Pro6 crédits / génération | ≈1 images | ≈33 images | ≈83 images | ≈200 images | ≈833 images |
| Flux 3 Klein5 crédits / génération | ≈2 images | ≈40 images | ≈100 images | ≈240 images | ≈1 000 images |
| GPT Image 1.54 crédits / génération | ≈2 images | ≈50 images | ≈125 images | ≈300 images | ≈1 250 images |
| GPT Image 25 crédits / génération | — | ≈40 images | ≈100 images | ≈240 images | ≈1 000 images |
| GPT Image 2.5 Flare10 crédits / génération | ≈1 images | ≈20 images | ≈50 images | ≈120 images | ≈500 images |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 crédits / génération | — | ≈20 images | ≈50 images | ≈120 images | ≈500 images |
| Ideogram 4.520 crédits / génération | ≈0 images | ≈10 images | ≈25 images | ≈60 images | ≈250 images |
| 4o Image4 crédits / génération | ≈2 images | ≈50 images | ≈125 images | ≈300 images | ≈1 250 images |
| Z-Image Turbo2 crédits / génération | ≈5 images | ≈100 images | ≈250 images | ≈600 images | ≈2 500 images |
| Grok Imagine 2.06 crédits / génération | ≈1 images | ≈33 images | ≈83 images | ≈200 images | ≈833 images |
Facturation, crédits, annulation et remboursements — tout est clarifié.
Commencez avec 10 crédits gratuits. Passez à l'offre supérieure si vous en avez besoin.