Escolha o pacote de créditos que melhor funciona para você.
Sem taxas ocultas • Cancele a qualquer momento • Créditos não utilizados acumulam
Perfeito para quem está começando.
Créditos
200 créditos / mês
≈40 imagens GPT Image 2 / mês
Cobrado mensalmente
Acesso a modelos
18/27 modelosO que está incluído
Perfeito para criadores ocasionais.
Créditos
500 créditos / mês
≈100 imagens GPT Image 2 / mês
Cobrado mensalmente
Acesso a modelos
18/27 modelosO que está incluído
Melhor custo-benefício para criadores
Créditos
1.200 créditos / mês
≈6 vídeos de Kling 3.0 Pro ou 240 imagens de GPT Image 2 / mês
50% de desconto no primeiro mês, depois preço padrão
Acesso a modelos
27/27 modelosO que está incluído
Para criadores de vídeo e usuários avançados.
Créditos
5.000 créditos / mês
≈25 vídeos de Kling 3.0 Pro ou 1.000 imagens de GPT Image 2 / mês
50% de desconto no primeiro mês, depois preço padrão
Acesso a modelos
27/27 modelosO que está incluído
Dúvidas? Entre em contato conosco em support@domer.io
Pacotes de compra única
Os pacotes de créditos servem para ter capacidade extra quando você não quer melhorar sua assinatura. Compra única — os créditos nunca expiram.
PayGo 13,000 · 13.000
Cada modelo, cada plano. Os números mostram quanto os créditos de cada plano podem gerar.
| Modelos | Grátis $0 10 créditos ao criar conta | Starter $8.33 $99.99/ano cobrado anualmente Assinar | Básico $16.67 $199.99/ano cobrado anualmente Assinar | Pro $33.33 $399.99/ano cobrado anualmente. Assinar | Ultra $83.33 $999.99/ano cobrado anualmente. AssinarO plano Ultra escala até 12.000 / 22.000 créditos por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de vídeo | |||||
| Seedance 2.590 créditos / geração | — | — | — | ≈160 vídeos | ≈666 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / geração | ≈1 vídeos | ≈240 vídeos | ≈600 vídeos | ≈1.440 vídeos | ≈6.000 vídeos |
| Wan 3.075 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈32 vídeos | ≈80 vídeos | ≈192 vídeos | ≈800 vídeos |
| Wan 3.0 Prime80 créditos / geração | — | — | — | ≈180 vídeos | ≈750 vídeos |
| MiniMax H348 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈50 vídeos | ≈125 vídeos | ≈300 vídeos | ≈1.250 vídeos |
| MiniMax H3 Max60 créditos / geração | — | — | — | ≈240 vídeos | ≈1.000 vídeos |
| MiniMax H3 Max Turbo8 créditos / geração | — | — | — | ≈1.800 vídeos | ≈7.500 vídeos |
| Veo 3.1 Fast30 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈80 vídeos | ≈200 vídeos | ≈480 vídeos | ≈2.000 vídeos |
| Veo 3.1 Quality115 créditos / geração | — | — | — | ≈125 vídeos | ≈521 vídeos |
| Kling 3.0150 créditos / geração | — | — | — | ≈96 vídeos | ≈400 vídeos |
| Kling 2.6100 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈24 vídeos | ≈60 vídeos | ≈144 vídeos | ≈600 vídeos |
| Grok Imagine15 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈160 vídeos | ≈400 vídeos | ≈960 vídeos | ≈4.000 vídeos |
| Seedance 1.5 Pro22 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈109 vídeos | ≈272 vídeos | ≈654 vídeos | ≈2.727 vídeos |
| Seedance 2.060 créditos / geração | — | — | — | ≈240 vídeos | ≈1.000 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast50 créditos / geração | — | — | — | ≈288 vídeos | ≈1.200 vídeos |
| Modelos de imagem | |||||
| Nano Banana4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈600 imagens | ≈1.500 imagens | ≈3.600 imagens | ≈15.000 imagens |
| Seedream 4.54 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈600 imagens | ≈1.500 imagens | ≈3.600 imagens | ≈15.000 imagens |
| Seedream 5 Lite5 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈480 imagens | ≈1.200 imagens | ≈2.880 imagens | ≈12.000 imagens |
| Nano Banana Pro20 créditos / geração | — | — | — | ≈720 imagens | ≈3.000 imagens |
| Nano Banana 210 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈240 imagens | ≈600 imagens | ≈1.440 imagens | ≈6.000 imagens |
| Grok Imagine4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈600 imagens | ≈1.500 imagens | ≈3.600 imagens | ≈15.000 imagens |
| Flux 2 Pro6 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈400 imagens | ≈1.000 imagens | ≈2.400 imagens | ≈10.000 imagens |
| GPT Image 1.54 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈600 imagens | ≈1.500 imagens | ≈3.600 imagens | ≈15.000 imagens |
| GPT Image 25 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈480 imagens | ≈1.200 imagens | ≈2.880 imagens | ≈12.000 imagens |
| 4o Image4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈600 imagens | ≈1.500 imagens | ≈3.600 imagens | ≈15.000 imagens |
| Z-Image Turbo2 créditos / geração | ≈5 imagens | ≈1.200 imagens | ≈3.000 imagens | ≈7.200 imagens | ≈30.000 imagens |
| Grok Imagine 2.06 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈400 imagens | ≈1.000 imagens | ≈2.400 imagens | ≈10.000 imagens |
Cobrança, créditos, cancelamento e reembolsos — tudo esclarecido.
Comece com 10 créditos grátis. Melhore o plano quando precisar de mais.