Escolha o pacote de créditos que melhor funciona para você.
Sem taxas ocultas • Cancele a qualquer momento • Créditos não utilizados acumulam
Perfeito para quem está começando.
Créditos
200 créditos / mês
Cobrado mensalmente
Assinantes pela primeira vez têm 30% de desconto no primeiro mês, depois preço padrão
O que está incluído
Perfeito para criadores ocasionais.
Créditos
500 créditos / mês
Cobrado mensalmente
Assinantes pela primeira vez têm 30% de desconto no primeiro mês, depois preço padrão
O que está incluído
Melhor custo-benefício para criadores
Créditos
1.200 créditos / mês
Cobrado mensalmente
O que está incluído
Para criadores de vídeo e usuários avançados.
Créditos
5.000 créditos / mês
Cobrado mensalmente
O que está incluído
Apenas modelos padrão — faça upgrade para desbloquear modelos premium.
Créditos
10 créditos grátis ao se inscrever
Dúvidas? Entre em contato conosco em support@domer.io
Cada modelo, cada plano. Os números mostram quanto os créditos de cada plano podem gerar.
| Modelos | Grátis $0 10 créditos ao criar conta | Starter $6.99 Cobrado mensalmente Assinar | Básico $13.99 Cobrado mensalmente Assinar | Pro $39.99 Cobrado mensalmente Assinar | Ultra $99.99 Cobrado mensalmente AssinarO plano Ultra escala até 12.000 / 22.000 créditos por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de vídeo | |||||
| Seedance 2.590 créditos / geração | — | ≈2 vídeos | ≈5 vídeos | ≈13 vídeos | ≈55 vídeos |
| Seedance 2.0 Mini10 créditos / geração | ≈1 vídeos | ≈20 vídeos | ≈50 vídeos | ≈120 vídeos | ≈500 vídeos |
| Wan 3.075 créditos / geração | — | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈66 vídeos |
| Wan 3.0 Prime80 créditos / geração | — | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈15 vídeos | ≈62 vídeos |
| MiniMax H348 créditos / geração | — | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈25 vídeos | ≈104 vídeos |
| MiniMax H3 Max60 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈20 vídeos | ≈83 vídeos |
| MiniMax H3 Max Turbo30 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈40 vídeos | ≈166 vídeos |
| Veo 3.1 Fast30 créditos / geração | — | ≈6 vídeos | ≈16 vídeos | ≈40 vídeos | ≈166 vídeos |
| Veo 3.1 Quality115 créditos / geração | — | ≈1 vídeos | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈43 vídeos |
| Kling 4.0180 créditos / geração | — | ≈1 vídeos | ≈2 vídeos | ≈6 vídeos | ≈27 vídeos |
| Kling 3.0150 créditos / geração | — | ≈1 vídeos | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈33 vídeos |
| Kling 2.6100 créditos / geração | — | ≈2 vídeos | ≈5 vídeos | ≈12 vídeos | ≈50 vídeos |
| Grok Imagine15 créditos / geração | ≈0 vídeos | ≈13 vídeos | ≈33 vídeos | ≈80 vídeos | ≈333 vídeos |
| Seedance 1.5 Pro22 créditos / geração | — | ≈9 vídeos | ≈22 vídeos | ≈54 vídeos | ≈227 vídeos |
| Seedance 2.060 créditos / geração | — | ≈3 vídeos | ≈8 vídeos | ≈20 vídeos | ≈83 vídeos |
| Seedance 2.0 Fast50 créditos / geração | — | ≈4 vídeos | ≈10 vídeos | ≈24 vídeos | ≈100 vídeos |
| Modelos de imagem | |||||
| Nano Banana4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈50 imagens | ≈125 imagens | ≈300 imagens | ≈1.250 imagens |
| Seedream 4.54 créditos / geração | — | ≈50 imagens | ≈125 imagens | ≈300 imagens | ≈1.250 imagens |
| Seedream 5 Lite5 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈40 imagens | ≈100 imagens | ≈240 imagens | ≈1.000 imagens |
| Nano Banana Pro20 créditos / geração | — | ≈10 imagens | ≈25 imagens | ≈60 imagens | ≈250 imagens |
| Nano Banana 210 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈20 imagens | ≈50 imagens | ≈120 imagens | ≈500 imagens |
| Nano Banana 2.16 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈33 imagens | ≈83 imagens | ≈200 imagens | ≈833 imagens |
| Grok Imagine4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈50 imagens | ≈125 imagens | ≈300 imagens | ≈1.250 imagens |
| Flux 2 Pro6 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈33 imagens | ≈83 imagens | ≈200 imagens | ≈833 imagens |
| Flux 3 Klein5 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈40 imagens | ≈100 imagens | ≈240 imagens | ≈1.000 imagens |
| GPT Image 1.54 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈50 imagens | ≈125 imagens | ≈300 imagens | ≈1.250 imagens |
| GPT Image 25 créditos / geração | — | ≈40 imagens | ≈100 imagens | ≈240 imagens | ≈1.000 imagens |
| GPT Image 2.5 Flare10 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈20 imagens | ≈50 imagens | ≈120 imagens | ≈500 imagens |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 créditos / geração | — | ≈20 imagens | ≈50 imagens | ≈120 imagens | ≈500 imagens |
| Ideogram 4.520 créditos / geração | ≈0 imagens | ≈10 imagens | ≈25 imagens | ≈60 imagens | ≈250 imagens |
| 4o Image4 créditos / geração | ≈2 imagens | ≈50 imagens | ≈125 imagens | ≈300 imagens | ≈1.250 imagens |
| Z-Image Turbo2 créditos / geração | ≈5 imagens | ≈100 imagens | ≈250 imagens | ≈600 imagens | ≈2.500 imagens |
| Grok Imagine 2.06 créditos / geração | ≈1 imagens | ≈33 imagens | ≈83 imagens | ≈200 imagens | ≈833 imagens |
Cobrança, créditos, cancelamento e reembolsos — tudo esclarecido.
Comece com 10 créditos grátis. Melhore o plano quando precisar de mais.