Scegli il pacchetto di crediti più adatto a te.
Nessun costo nascosto • Annulla in qualsiasi momento • I crediti inutilizzati si accumulano
Perfetto per chi inizia.
Crediti
200 crediti / mese
Fatturazione mensile
I nuovi abbonati hanno il 30% di sconto sul primo mese, poi prezzo standard
Cosa è incluso
Perfetto per i creatori occasionali.
Crediti
500 crediti / mese
Fatturazione mensile
I nuovi abbonati hanno il 30% di sconto sul primo mese, poi prezzo standard
Cosa è incluso
Il miglior rapporto qualità -prezzo per i creatori
Crediti
1200 crediti / mese
Fatturazione mensile
Cosa è incluso
Per creatori video e utenti esperti.
Crediti
5000 crediti / mese
Fatturazione mensile
Cosa è incluso
Solo modelli standard: esegui l'upgrade per sbloccare i modelli premium.
Crediti
10 crediti gratuiti alla registrazione
Domande? Contattaci a support@domer.io
Ogni modello, ogni piano. I numeri mostrano quanto possono generare i crediti di ogni piano.
| Modelli | Gratis $0 10 crediti alla registrazione | Starter $6.99 Fatturazione mensile Abbonati | Base $13.99 Fatturazione mensile Abbonati | Pro $39.99 Fatturazione mensile Abbonati | Ultra $99.99 Fatturazione mensile AbbonatiLa card Ultra arriva fino a 12.000 / 22.000 crediti al mese |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelli video | |||||
| Seedance 2.590 crediti / generazione | — | ≈2 video | ≈5 video | ≈13 video | ≈55 video |
| Seedance 2.0 Mini10 crediti / generazione | ≈1 video | ≈20 video | ≈50 video | ≈120 video | ≈500 video |
| Wan 3.075 crediti / generazione | — | ≈2 video | ≈6 video | ≈16 video | ≈66 video |
| Wan 3.0 Prime80 crediti / generazione | — | ≈2 video | ≈6 video | ≈15 video | ≈62 video |
| MiniMax H348 crediti / generazione | — | ≈4 video | ≈10 video | ≈25 video | ≈104 video |
| MiniMax H3 Max60 crediti / generazione | ≈0 video | ≈3 video | ≈8 video | ≈20 video | ≈83 video |
| MiniMax H3 Max Turbo30 crediti / generazione | ≈0 video | ≈6 video | ≈16 video | ≈40 video | ≈166 video |
| Veo 3.1 Fast30 crediti / generazione | — | ≈6 video | ≈16 video | ≈40 video | ≈166 video |
| Veo 3.1 Quality115 crediti / generazione | — | ≈1 video | ≈4 video | ≈10 video | ≈43 video |
| Kling 4.0180 crediti / generazione | — | ≈1 video | ≈2 video | ≈6 video | ≈27 video |
| Kling 3.0150 crediti / generazione | — | ≈1 video | ≈3 video | ≈8 video | ≈33 video |
| Kling 2.6100 crediti / generazione | — | ≈2 video | ≈5 video | ≈12 video | ≈50 video |
| Grok Imagine15 crediti / generazione | ≈0 video | ≈13 video | ≈33 video | ≈80 video | ≈333 video |
| Seedance 1.5 Pro22 crediti / generazione | — | ≈9 video | ≈22 video | ≈54 video | ≈227 video |
| Seedance 2.060 crediti / generazione | — | ≈3 video | ≈8 video | ≈20 video | ≈83 video |
| Seedance 2.0 Fast50 crediti / generazione | — | ≈4 video | ≈10 video | ≈24 video | ≈100 video |
| Modelli immagine | |||||
| Nano Banana4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈50 immagini | ≈125 immagini | ≈300 immagini | ≈1250 immagini |
| Seedream 4.54 crediti / generazione | — | ≈50 immagini | ≈125 immagini | ≈300 immagini | ≈1250 immagini |
| Seedream 5 Lite5 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈40 immagini | ≈100 immagini | ≈240 immagini | ≈1000 immagini |
| Nano Banana Pro20 crediti / generazione | — | ≈10 immagini | ≈25 immagini | ≈60 immagini | ≈250 immagini |
| Nano Banana 210 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈20 immagini | ≈50 immagini | ≈120 immagini | ≈500 immagini |
| Nano Banana 2.16 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈33 immagini | ≈83 immagini | ≈200 immagini | ≈833 immagini |
| Grok Imagine4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈50 immagini | ≈125 immagini | ≈300 immagini | ≈1250 immagini |
| Flux 2 Pro6 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈33 immagini | ≈83 immagini | ≈200 immagini | ≈833 immagini |
| Flux 3 Klein5 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈40 immagini | ≈100 immagini | ≈240 immagini | ≈1000 immagini |
| GPT Image 1.54 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈50 immagini | ≈125 immagini | ≈300 immagini | ≈1250 immagini |
| GPT Image 25 crediti / generazione | — | ≈40 immagini | ≈100 immagini | ≈240 immagini | ≈1000 immagini |
| GPT Image 2.5 Flare10 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈20 immagini | ≈50 immagini | ≈120 immagini | ≈500 immagini |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 crediti / generazione | — | ≈20 immagini | ≈50 immagini | ≈120 immagini | ≈500 immagini |
| Ideogram 4.520 crediti / generazione | ≈0 immagini | ≈10 immagini | ≈25 immagini | ≈60 immagini | ≈250 immagini |
| 4o Image4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈50 immagini | ≈125 immagini | ≈300 immagini | ≈1250 immagini |
| Z-Image Turbo2 crediti / generazione | ≈5 immagini | ≈100 immagini | ≈250 immagini | ≈600 immagini | ≈2500 immagini |
| Grok Imagine 2.06 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈33 immagini | ≈83 immagini | ≈200 immagini | ≈833 immagini |
Fatturazione, crediti, cancellazione e rimborsi — tutto chiaro.
Inizia con 10 crediti gratuiti. Fai upgrade quando ti serve di più.