Scegli il pacchetto di crediti più adatto a te.
Nessun costo nascosto • Annulla in qualsiasi momento • I crediti inutilizzati si accumulano
Perfetto per chi inizia.
Crediti
200 crediti / mese
≈40 immagini GPT Image 2 / mese
Fatturazione mensile
Accesso ai modelli
18/27 modelliCosa è incluso
Perfetto per i creatori occasionali.
Crediti
500 crediti / mese
≈100 immagini GPT Image 2 / mese
Fatturazione mensile
Accesso ai modelli
18/27 modelliCosa è incluso
Il miglior rapporto qualità -prezzo per i creatori
Crediti
1200 crediti / mese
≈6 video Kling 3.0 Pro o 240 immagini GPT Image 2 / mese
50% di sconto sul primo mese, poi prezzo standard
Accesso ai modelli
27/27 modelliCosa è incluso
Per creatori video e utenti esperti.
Crediti
5000 crediti / mese
≈25 video Kling 3.0 Pro o 1000 immagini GPT Image 2 / mese
50% di sconto sul primo mese, poi prezzo standard
Accesso ai modelli
27/27 modelliCosa è incluso
Domande? Contattaci a support@domer.io
Pacchetti una tantum
I pacchetti di crediti sono ideali quando ti serve più capacità senza fare l'upgrade dell'abbonamento. Acquisto unico — i crediti non scadono mai.
PayGo 13,000 · 13.000
Ogni modello, ogni piano. I numeri mostrano quanto possono generare i crediti di ogni piano.
| Modelli | Gratis $0 10 crediti alla registrazione | Starter $8.33 $99.99/anno fatturato annualmente Abbonati | Base $16.67 $199.99/anno fatturato annualmente Abbonati | Pro $33.33 $399.99/anno fatturato annualmente. Abbonati | Ultra $83.33 $999.99/anno fatturato annualmente. AbbonatiLa card Ultra arriva fino a 12.000 / 22.000 crediti al mese |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelli video | |||||
| Seedance 2.590 crediti / generazione | — | — | — | ≈160 video | ≈666 video |
| Seedance 2.0 Mini10 crediti / generazione | ≈1 video | ≈240 video | ≈600 video | ≈1440 video | ≈6000 video |
| Wan 3.075 crediti / generazione | ≈0 video | ≈32 video | ≈80 video | ≈192 video | ≈800 video |
| Wan 3.0 Prime80 crediti / generazione | — | — | — | ≈180 video | ≈750 video |
| MiniMax H348 crediti / generazione | ≈0 video | ≈50 video | ≈125 video | ≈300 video | ≈1250 video |
| MiniMax H3 Max60 crediti / generazione | — | — | — | ≈240 video | ≈1000 video |
| MiniMax H3 Max Turbo8 crediti / generazione | — | — | — | ≈1800 video | ≈7500 video |
| Veo 3.1 Fast30 crediti / generazione | ≈0 video | ≈80 video | ≈200 video | ≈480 video | ≈2000 video |
| Veo 3.1 Quality115 crediti / generazione | — | — | — | ≈125 video | ≈521 video |
| Kling 3.0150 crediti / generazione | — | — | — | ≈96 video | ≈400 video |
| Kling 2.6100 crediti / generazione | ≈0 video | ≈24 video | ≈60 video | ≈144 video | ≈600 video |
| Grok Imagine15 crediti / generazione | ≈0 video | ≈160 video | ≈400 video | ≈960 video | ≈4000 video |
| Seedance 1.5 Pro22 crediti / generazione | ≈0 video | ≈109 video | ≈272 video | ≈654 video | ≈2727 video |
| Seedance 2.060 crediti / generazione | — | — | — | ≈240 video | ≈1000 video |
| Seedance 2.0 Fast50 crediti / generazione | — | — | — | ≈288 video | ≈1200 video |
| Modelli immagine | |||||
| Nano Banana4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈600 immagini | ≈1500 immagini | ≈3600 immagini | ≈15.000 immagini |
| Seedream 4.54 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈600 immagini | ≈1500 immagini | ≈3600 immagini | ≈15.000 immagini |
| Seedream 5 Lite5 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈480 immagini | ≈1200 immagini | ≈2880 immagini | ≈12.000 immagini |
| Nano Banana Pro20 crediti / generazione | — | — | — | ≈720 immagini | ≈3000 immagini |
| Nano Banana 210 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈240 immagini | ≈600 immagini | ≈1440 immagini | ≈6000 immagini |
| Grok Imagine4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈600 immagini | ≈1500 immagini | ≈3600 immagini | ≈15.000 immagini |
| Flux 2 Pro6 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈400 immagini | ≈1000 immagini | ≈2400 immagini | ≈10.000 immagini |
| GPT Image 1.54 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈600 immagini | ≈1500 immagini | ≈3600 immagini | ≈15.000 immagini |
| GPT Image 25 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈480 immagini | ≈1200 immagini | ≈2880 immagini | ≈12.000 immagini |
| 4o Image4 crediti / generazione | ≈2 immagini | ≈600 immagini | ≈1500 immagini | ≈3600 immagini | ≈15.000 immagini |
| Z-Image Turbo2 crediti / generazione | ≈5 immagini | ≈1200 immagini | ≈3000 immagini | ≈7200 immagini | ≈30.000 immagini |
| Grok Imagine 2.06 crediti / generazione | ≈1 immagini | ≈400 immagini | ≈1000 immagini | ≈2400 immagini | ≈10.000 immagini |
Fatturazione, crediti, cancellazione e rimborsi — tutto chiaro.
Inizia con 10 crediti gratuiti. Fai upgrade quando ti serve di più.