Wybierz pakiet kredytów, który najlepiej Ci odpowiada.
Brak ukrytych opłat • Anuluj w dowolnym momencie • Niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny okres
Idealny na start.
Kredyty
200 kredytów / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Nowi subskrybenci otrzymują 30% rabatu na pierwszy miesiąc, potem cena standardowa
Co jest wliczone
Idealny dla lekkich twórców.
Kredyty
500 kredytów / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Nowi subskrybenci otrzymują 30% rabatu na pierwszy miesiąc, potem cena standardowa
Co jest wliczone
Najlepsza wartość dla twórców
Kredyty
1200 kredytów / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Co jest wliczone
Dla twórców wideo i zaawansowanych użytkowników.
Kredyty
5000 kredytów / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Co jest wliczone
Tylko modele standardowe — ulepsz, aby odblokować modele premium.
Kredyty
10 darmowych kredytów przy rejestracji
Pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem support@domer.io
Każdy model, każdy plan. Liczby pokazują, ile można wygenerować za kredyty danego planu.
| Modele | Za darmo $0 10 kredytów za rejestrację | Starter $6.99 Rozliczenie miesięczne Subskrybuj | Podstawowy $13.99 Rozliczenie miesięczne Subskrybuj | Pro $39.99 Rozliczenie miesięczne Subskrybuj | Ultra $99.99 Rozliczenie miesięczne SubskrybujKarta Ultra skaluje się do 12,000 / 22,000 kredytów miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Modele wideo | |||||
| Seedance 2.590 kredytów / generację | — | ≈2 wideo | ≈5 wideo | ≈13 wideo | ≈55 wideo |
| Seedance 2.0 Mini10 kredytów / generację | ≈1 wideo | ≈20 wideo | ≈50 wideo | ≈120 wideo | ≈500 wideo |
| Wan 3.075 kredytów / generację | — | ≈2 wideo | ≈6 wideo | ≈16 wideo | ≈66 wideo |
| Wan 3.0 Prime80 kredytów / generację | — | ≈2 wideo | ≈6 wideo | ≈15 wideo | ≈62 wideo |
| MiniMax H348 kredytów / generację | — | ≈4 wideo | ≈10 wideo | ≈25 wideo | ≈104 wideo |
| MiniMax H3 Max60 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈3 wideo | ≈8 wideo | ≈20 wideo | ≈83 wideo |
| MiniMax H3 Max Turbo30 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈6 wideo | ≈16 wideo | ≈40 wideo | ≈166 wideo |
| Veo 3.1 Fast30 kredytów / generację | — | ≈6 wideo | ≈16 wideo | ≈40 wideo | ≈166 wideo |
| Veo 3.1 Quality115 kredytów / generację | — | ≈1 wideo | ≈4 wideo | ≈10 wideo | ≈43 wideo |
| Kling 4.0180 kredytów / generację | — | ≈1 wideo | ≈2 wideo | ≈6 wideo | ≈27 wideo |
| Kling 3.0150 kredytów / generację | — | ≈1 wideo | ≈3 wideo | ≈8 wideo | ≈33 wideo |
| Kling 2.6100 kredytów / generację | — | ≈2 wideo | ≈5 wideo | ≈12 wideo | ≈50 wideo |
| Grok Imagine15 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈13 wideo | ≈33 wideo | ≈80 wideo | ≈333 wideo |
| Seedance 1.5 Pro22 kredytów / generację | — | ≈9 wideo | ≈22 wideo | ≈54 wideo | ≈227 wideo |
| Seedance 2.060 kredytów / generację | — | ≈3 wideo | ≈8 wideo | ≈20 wideo | ≈83 wideo |
| Seedance 2.0 Fast50 kredytów / generację | — | ≈4 wideo | ≈10 wideo | ≈24 wideo | ≈100 wideo |
| Modele obrazów | |||||
| Nano Banana4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈50 obrazów | ≈125 obrazów | ≈300 obrazów | ≈1250 obrazów |
| Seedream 4.54 kredytów / generację | — | ≈50 obrazów | ≈125 obrazów | ≈300 obrazów | ≈1250 obrazów |
| Seedream 5 Lite5 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈40 obrazów | ≈100 obrazów | ≈240 obrazów | ≈1000 obrazów |
| Nano Banana Pro20 kredytów / generację | — | ≈10 obrazów | ≈25 obrazów | ≈60 obrazów | ≈250 obrazów |
| Nano Banana 210 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈20 obrazów | ≈50 obrazów | ≈120 obrazów | ≈500 obrazów |
| Nano Banana 2.16 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈33 obrazów | ≈83 obrazów | ≈200 obrazów | ≈833 obrazów |
| Grok Imagine4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈50 obrazów | ≈125 obrazów | ≈300 obrazów | ≈1250 obrazów |
| Flux 2 Pro6 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈33 obrazów | ≈83 obrazów | ≈200 obrazów | ≈833 obrazów |
| Flux 3 Klein5 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈40 obrazów | ≈100 obrazów | ≈240 obrazów | ≈1000 obrazów |
| GPT Image 1.54 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈50 obrazów | ≈125 obrazów | ≈300 obrazów | ≈1250 obrazów |
| GPT Image 25 kredytów / generację | — | ≈40 obrazów | ≈100 obrazów | ≈240 obrazów | ≈1000 obrazów |
| GPT Image 2.5 Flare10 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈20 obrazów | ≈50 obrazów | ≈120 obrazów | ≈500 obrazów |
| GPT Image 2.5 Sunburst10 kredytów / generację | — | ≈20 obrazów | ≈50 obrazów | ≈120 obrazów | ≈500 obrazów |
| Ideogram 4.520 kredytów / generację | ≈0 obrazów | ≈10 obrazów | ≈25 obrazów | ≈60 obrazów | ≈250 obrazów |
| 4o Image4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈50 obrazów | ≈125 obrazów | ≈300 obrazów | ≈1250 obrazów |
| Z-Image Turbo2 kredytów / generację | ≈5 obrazów | ≈100 obrazów | ≈250 obrazów | ≈600 obrazów | ≈2500 obrazów |
| Grok Imagine 2.06 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈33 obrazów | ≈83 obrazów | ≈200 obrazów | ≈833 obrazów |
Płatności, kredyty, anulowanie i zwroty — wszystko jasne.
Zacznij od 10 darmowych kredytów. Ulepsz plan, gdy będziesz potrzebować więcej.