Wybierz pakiet kredytów, który najlepiej Ci odpowiada.
Brak ukrytych opłat • Anuluj w dowolnym momencie • Niewykorzystane kredyty przechodzą na kolejny okres
Idealny na start.
Kredyty
200 kredytów / miesiąc
≈40 obrazy GPT Image 2 / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Dostęp do modeli
18/27 modeliCo jest wliczone
Idealny dla lekkich twórców.
Kredyty
500 kredytów / miesiąc
≈100 obrazy GPT Image 2 / miesiąc
Rozliczenie miesięczne
Dostęp do modeli
18/27 modeliCo jest wliczone
Najlepsza wartość dla twórców
Kredyty
1200 kredytów / miesiąc
≈6 wideo Kling 3.0 Pro lub 240 obrazów GPT Image 2 miesięcznie
50% rabatu na pierwszy miesiąc, potem cena standardowa
Dostęp do modeli
27/27 modeliCo jest wliczone
Dla twórców wideo i zaawansowanych użytkowników.
Kredyty
5000 kredytów / miesiąc
≈25 wideo Kling 3.0 Pro lub 1000 obrazów GPT Image 2 miesięcznie
50% rabatu na pierwszy miesiąc, potem cena standardowa
Dostęp do modeli
27/27 modeliCo jest wliczone
Pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem support@domer.io
Pakiety jednorazowe
Pakiety kredytów to dodatkowa pojemność, gdy nie chcesz podnosić subskrypcji. Jednorazowy zakup — kredyty nigdy nie wygasają.
PayGo 13,000 · 13 000
Każdy model, każdy plan. Liczby pokazują, ile można wygenerować za kredyty danego planu.
| Modele | Za darmo $0 10 kredytów za rejestrację | Starter $8.33 $99.99/rok rozliczane rocznie Subskrybuj | Podstawowy $16.67 $199.99/rok rozliczane rocznie Subskrybuj | Pro $33.33 $399.99/rok rozliczane rocznie. Subskrybuj | Ultra $83.33 $999.99/rok rozliczane rocznie. SubskrybujKarta Ultra skaluje się do 12,000 / 22,000 kredytów miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| Modele wideo | |||||
| Seedance 2.590 kredytów / generację | — | — | — | ≈160 wideo | ≈666 wideo |
| Seedance 2.0 Mini10 kredytów / generację | ≈1 wideo | ≈240 wideo | ≈600 wideo | ≈1440 wideo | ≈6000 wideo |
| Wan 3.075 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈32 wideo | ≈80 wideo | ≈192 wideo | ≈800 wideo |
| Wan 3.0 Prime80 kredytów / generację | — | — | — | ≈180 wideo | ≈750 wideo |
| MiniMax H348 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈50 wideo | ≈125 wideo | ≈300 wideo | ≈1250 wideo |
| MiniMax H3 Max60 kredytów / generację | — | — | — | ≈240 wideo | ≈1000 wideo |
| MiniMax H3 Max Turbo8 kredytów / generację | — | — | — | ≈1800 wideo | ≈7500 wideo |
| Veo 3.1 Fast30 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈80 wideo | ≈200 wideo | ≈480 wideo | ≈2000 wideo |
| Veo 3.1 Quality115 kredytów / generację | — | — | — | ≈125 wideo | ≈521 wideo |
| Kling 3.0150 kredytów / generację | — | — | — | ≈96 wideo | ≈400 wideo |
| Kling 2.6100 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈24 wideo | ≈60 wideo | ≈144 wideo | ≈600 wideo |
| Grok Imagine15 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈160 wideo | ≈400 wideo | ≈960 wideo | ≈4000 wideo |
| Seedance 1.5 Pro22 kredytów / generację | ≈0 wideo | ≈109 wideo | ≈272 wideo | ≈654 wideo | ≈2727 wideo |
| Seedance 2.060 kredytów / generację | — | — | — | ≈240 wideo | ≈1000 wideo |
| Seedance 2.0 Fast50 kredytów / generację | — | — | — | ≈288 wideo | ≈1200 wideo |
| Modele obrazów | |||||
| Nano Banana4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1500 obrazów | ≈3600 obrazów | ≈15 000 obrazów |
| Seedream 4.54 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1500 obrazów | ≈3600 obrazów | ≈15 000 obrazów |
| Seedream 5 Lite5 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈480 obrazów | ≈1200 obrazów | ≈2880 obrazów | ≈12 000 obrazów |
| Nano Banana Pro20 kredytów / generację | — | — | — | ≈720 obrazów | ≈3000 obrazów |
| Nano Banana 210 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈240 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1440 obrazów | ≈6000 obrazów |
| Grok Imagine4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1500 obrazów | ≈3600 obrazów | ≈15 000 obrazów |
| Flux 2 Pro6 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈400 obrazów | ≈1000 obrazów | ≈2400 obrazów | ≈10 000 obrazów |
| GPT Image 1.54 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1500 obrazów | ≈3600 obrazów | ≈15 000 obrazów |
| GPT Image 25 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈480 obrazów | ≈1200 obrazów | ≈2880 obrazów | ≈12 000 obrazów |
| 4o Image4 kredytów / generację | ≈2 obrazów | ≈600 obrazów | ≈1500 obrazów | ≈3600 obrazów | ≈15 000 obrazów |
| Z-Image Turbo2 kredytów / generację | ≈5 obrazów | ≈1200 obrazów | ≈3000 obrazów | ≈7200 obrazów | ≈30 000 obrazów |
| Grok Imagine 2.06 kredytów / generację | ≈1 obrazów | ≈400 obrazów | ≈1000 obrazów | ≈2400 obrazów | ≈10 000 obrazów |
Płatności, kredyty, anulowanie i zwroty — wszystko jasne.
Zacznij od 10 darmowych kredytów. Ulepsz plan, gdy będziesz potrzebować więcej.