あなたに最適なクレジットパッケージをお選びください。
隠れた費用なし • いつでもキャンセル可能 • 未使用クレジットは繰り越し
はじめてのクリエイターに最適。
クレジット
毎月200クレジット
毎月請求
初回限定:初月30%オフ、翌月から通常価格
含まれるもの
ライトクリエイターに最適。
クレジット
毎月500クレジット
毎月請求
初回限定:初月30%オフ、翌月から通常価格
含まれるもの
クリエイターに最もお得なプラン
クレジット
毎月1,200クレジット
毎月請求
含まれるもの
動画クリエイター・パワーユーザー向け。
クレジット
毎月5,000クレジット
毎月請求
含まれるもの
ご質問はこちらまでお問い合わせください support@domer.io
すべてのモデル、すべてのプラン。数値は各プランのクレジットで生成できる量です。
| モデル | 無料 $0 登録で10クレジット | スターター $6.99 毎月請求 登録 | ベーシック $13.99 毎月請求 登録 | プロ $39.99 毎月請求 登録 | ウルトラ $99.99 毎月請求 登録Ultraカードは毎月12,000 / 22,000クレジットまで拡張可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動画モデル | |||||
| Seedance 2.590クレジット / 回 | — | ≈2本 | ≈5本 | ≈13本 | ≈55本 |
| Seedance 2.0 Mini10クレジット / 回 | ≈1本 | ≈20本 | ≈50本 | ≈120本 | ≈500本 |
| Wan 3.075クレジット / 回 | — | ≈2本 | ≈6本 | ≈16本 | ≈66本 |
| Wan 3.0 Prime80クレジット / 回 | — | ≈2本 | ≈6本 | ≈15本 | ≈62本 |
| MiniMax H348クレジット / 回 | — | ≈4本 | ≈10本 | ≈25本 | ≈104本 |
| MiniMax H3 Max60クレジット / 回 | ≈0本 | ≈3本 | ≈8本 | ≈20本 | ≈83本 |
| MiniMax H3 Max Turbo30クレジット / 回 | ≈0本 | ≈6本 | ≈16本 | ≈40本 | ≈166本 |
| Veo 3.1 Fast30クレジット / 回 | — | ≈6本 | ≈16本 | ≈40本 | ≈166本 |
| Veo 3.1 Quality115クレジット / 回 | — | ≈1本 | ≈4本 | ≈10本 | ≈43本 |
| Kling 4.0180クレジット / 回 | — | ≈1本 | ≈2本 | ≈6本 | ≈27本 |
| Kling 3.0150クレジット / 回 | — | ≈1本 | ≈3本 | ≈8本 | ≈33本 |
| Kling 2.6100クレジット / 回 | — | ≈2本 | ≈5本 | ≈12本 | ≈50本 |
| Grok Imagine15クレジット / 回 | ≈0本 | ≈13本 | ≈33本 | ≈80本 | ≈333本 |
| Seedance 1.5 Pro22クレジット / 回 | — | ≈9本 | ≈22本 | ≈54本 | ≈227本 |
| Seedance 2.060クレジット / 回 | — | ≈3本 | ≈8本 | ≈20本 | ≈83本 |
| Seedance 2.0 Fast50クレジット / 回 | — | ≈4本 | ≈10本 | ≈24本 | ≈100本 |
| 画像モデル | |||||
| Nano Banana4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈50枚 | ≈125枚 | ≈300枚 | ≈1,250枚 |
| Seedream 4.54クレジット / 回 | — | ≈50枚 | ≈125枚 | ≈300枚 | ≈1,250枚 |
| Seedream 5 Lite5クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈40枚 | ≈100枚 | ≈240枚 | ≈1,000枚 |
| Nano Banana Pro20クレジット / 回 | — | ≈10枚 | ≈25枚 | ≈60枚 | ≈250枚 |
| Nano Banana 210クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈20枚 | ≈50枚 | ≈120枚 | ≈500枚 |
| Nano Banana 2.16クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈33枚 | ≈83枚 | ≈200枚 | ≈833枚 |
| Grok Imagine4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈50枚 | ≈125枚 | ≈300枚 | ≈1,250枚 |
| Flux 2 Pro6クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈33枚 | ≈83枚 | ≈200枚 | ≈833枚 |
| Flux 3 Klein5クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈40枚 | ≈100枚 | ≈240枚 | ≈1,000枚 |
| GPT Image 1.54クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈50枚 | ≈125枚 | ≈300枚 | ≈1,250枚 |
| GPT Image 25クレジット / 回 | — | ≈40枚 | ≈100枚 | ≈240枚 | ≈1,000枚 |
| GPT Image 2.5 Flare10クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈20枚 | ≈50枚 | ≈120枚 | ≈500枚 |
| GPT Image 2.5 Sunburst10クレジット / 回 | — | ≈20枚 | ≈50枚 | ≈120枚 | ≈500枚 |
| Ideogram 4.520クレジット / 回 | ≈0枚 | ≈10枚 | ≈25枚 | ≈60枚 | ≈250枚 |
| 4o Image4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈50枚 | ≈125枚 | ≈300枚 | ≈1,250枚 |
| Z-Image Turbo2クレジット / 回 | ≈5枚 | ≈100枚 | ≈250枚 | ≈600枚 | ≈2,500枚 |
| Grok Imagine 2.06クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈33枚 | ≈83枚 | ≈200枚 | ≈833枚 |
請求、クレジット、解約、返金についてまとめて解説。