あなたに最適なクレジットパッケージをお選びください。
隠れた費用なし • いつでもキャンセル可能 • 未使用クレジットは繰り越し
はじめてのクリエイターに最適。
クレジット
毎月200クレジット
≈毎月 40 枚の GPT Image 2 画像
毎月請求
モデルアクセス
18/27モデル含まれるもの
ライトクリエイターに最適。
クレジット
毎月500クレジット
≈毎月 100 枚の GPT Image 2 画像
毎月請求
モデルアクセス
18/27モデル含まれるもの
クリエイターに最もお得なプラン
クレジット
毎月1,200クレジット
≈毎月6本のKling 3.0 Pro動画または240枚のGPT Image 2画像
初月50%オフ、翌月から通常価格
モデルアクセス
27/27モデル含まれるもの
動画クリエイター・パワーユーザー向け。
クレジット
毎月5,000クレジット
≈毎月25本のKling 3.0 Pro動画または1,000枚のGPT Image 2画像
初月50%オフ、翌月から通常価格
モデルアクセス
27/27モデル含まれるもの
ご質問はこちらまでお問い合わせください support@domer.io
買い切りパック
サブスクリプションをアップグレードせずに容量を追加したいときのクレジットパック。一度の購入で、クレジットは無期限。
PayGo 13,000 · 13,000
すべてのモデル、すべてのプラン。数値は各プランのクレジットで生成できる量です。
| モデル | 無料 $0 登録で10クレジット | スターター $8.33 $99.99/年(年払い) 登録 | ベーシック $16.67 $199.99/年(年払い) 登録 | プロ $33.33 $399.99/年(年払い) 登録 | ウルトラ $83.33 $999.99/年(年払い) 登録Ultraカードは毎月12,000 / 22,000クレジットまで拡張可能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動画モデル | |||||
| Seedance 2.590クレジット / 回 | — | — | — | ≈160本 | ≈666本 |
| Seedance 2.0 Mini10クレジット / 回 | ≈1本 | ≈240本 | ≈600本 | ≈1,440本 | ≈6,000本 |
| Wan 3.075クレジット / 回 | ≈0本 | ≈32本 | ≈80本 | ≈192本 | ≈800本 |
| Wan 3.0 Prime80クレジット / 回 | — | — | — | ≈180本 | ≈750本 |
| MiniMax H348クレジット / 回 | ≈0本 | ≈50本 | ≈125本 | ≈300本 | ≈1,250本 |
| MiniMax H3 Max60クレジット / 回 | — | — | — | ≈240本 | ≈1,000本 |
| MiniMax H3 Max Turbo8クレジット / 回 | — | — | — | ≈1,800本 | ≈7,500本 |
| Veo 3.1 Fast30クレジット / 回 | ≈0本 | ≈80本 | ≈200本 | ≈480本 | ≈2,000本 |
| Veo 3.1 Quality115クレジット / 回 | — | — | — | ≈125本 | ≈521本 |
| Kling 3.0150クレジット / 回 | — | — | — | ≈96本 | ≈400本 |
| Kling 2.6100クレジット / 回 | ≈0本 | ≈24本 | ≈60本 | ≈144本 | ≈600本 |
| Grok Imagine15クレジット / 回 | ≈0本 | ≈160本 | ≈400本 | ≈960本 | ≈4,000本 |
| Seedance 1.5 Pro22クレジット / 回 | ≈0本 | ≈109本 | ≈272本 | ≈654本 | ≈2,727本 |
| Seedance 2.060クレジット / 回 | — | — | — | ≈240本 | ≈1,000本 |
| Seedance 2.0 Fast50クレジット / 回 | — | — | — | ≈288本 | ≈1,200本 |
| 画像モデル | |||||
| Nano Banana4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈600枚 | ≈1,500枚 | ≈3,600枚 | ≈15,000枚 |
| Seedream 4.54クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈600枚 | ≈1,500枚 | ≈3,600枚 | ≈15,000枚 |
| Seedream 5 Lite5クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈480枚 | ≈1,200枚 | ≈2,880枚 | ≈12,000枚 |
| Nano Banana Pro20クレジット / 回 | — | — | — | ≈720枚 | ≈3,000枚 |
| Nano Banana 210クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈240枚 | ≈600枚 | ≈1,440枚 | ≈6,000枚 |
| Grok Imagine4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈600枚 | ≈1,500枚 | ≈3,600枚 | ≈15,000枚 |
| Flux 2 Pro6クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈400枚 | ≈1,000枚 | ≈2,400枚 | ≈10,000枚 |
| GPT Image 1.54クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈600枚 | ≈1,500枚 | ≈3,600枚 | ≈15,000枚 |
| GPT Image 25クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈480枚 | ≈1,200枚 | ≈2,880枚 | ≈12,000枚 |
| 4o Image4クレジット / 回 | ≈2枚 | ≈600枚 | ≈1,500枚 | ≈3,600枚 | ≈15,000枚 |
| Z-Image Turbo2クレジット / 回 | ≈5枚 | ≈1,200枚 | ≈3,000枚 | ≈7,200枚 | ≈30,000枚 |
| Grok Imagine 2.06クレジット / 回 | ≈1枚 | ≈400枚 | ≈1,000枚 | ≈2,400枚 | ≈10,000枚 |
請求、クレジット、解約、返金についてまとめて解説。